Jeftine NOKIAN gume - Informacije o NOKIAN gumama

Usluga uspoređivanja cijena guma u Hrvatskoj

NOKIAN gume

NOKIAN gume

Na ovoj stranici ćete pronaći informacije o NOKIAN gumama. Možete izravno birati vaše gume od najprodavanijih guma. Možete također naći detaljan popis NOKIAN guma koje se spominju na našoj stranici klikom na 'sve dimenzije' ili 'svi modeli'. Kupite jeftine NOKIAN gume sa Usporedba-Guma.hr.

16"
185/75 R16 104 S
195/45 R16 84 V
195/50 R16 88 H
195/50 R16 88 V
195/55 R16 87 H
195/55 R16 91 H
195/55 R16 91 R
195/55 R16 87 V
195/60 R16 89 H
195/60 R16 99 T
195/65 R16 104 T
195/75 R16 107 S
205/50 R16 87 V
205/55 R16 91 H
205/55 R16 94 R
205/55 R16 91 T
205/55 R16 94 T
205/60 R16 92 H
205/60 R16 96 H
205/60 R16 96 T
205/65 R16 107 T
205/75 R16 113 S
215/45 R16 90 H
215/45 R16 90 V
215/55 R16 93 H
215/55 R16 97 H
215/55 R16 97 V
215/55 R16 97 W
215/60 R16 95 H
215/60 R16 99 H
215/60 R16 103 T
215/60 R16 99 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 102 H
215/65 R16 109 T
215/65 R16 98 V
215/70 R16 100 H
215/75 R16 116 S
225/55 R16 95 H
225/60 R16 102 W
225/65 R16 112 T
225/70 R16 103 H
225/75 R16 115 Q
225/75 R16 121 R
235/60 R16 100 H
235/65 R16 121 R
235/70 R16 106 H
235/85 R16 120 Q
245/70 R16 111 H
265/70 R16 112 H
265/75 R16 119 Q
17"
205/45 R17 88 V
205/50 R17 93 R
205/50 R17 93 T
205/50 R17 93 V
205/55 R17 91 H
205/55 R17 95 T
205/55 R17 95 V
215/40 R17 87 W
215/45 R17 91 V
215/45 R17 91 Y
215/50 R17 95 V
215/50 R17 95 W
215/55 R17 98 H
215/55 R17 98 R
215/55 R17 98 T
215/55 R17 94 V
215/55 R17 98 V
215/55 R17 98 W
215/60 R17 96 H
215/60 R17 100 H
215/60 R17 100 T
215/65 R17 103 H
215/65 R17 103 T
215/65 R17 103 V
225/45 R17 91 H
225/45 R17 94 V
225/45 R17 91 W
225/45 R17 94 W
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 94 H
225/50 R17 98 R
225/50 R17 98 T
225/50 R17 94 V
225/50 R17 98 V
225/50 R17 94 W
225/50 R17 98 W
225/50 R17 98 Y
225/55 R17 97 H
225/55 R17 101 T
225/55 R17 97 W
225/55 R17 101 Y
225/60 R17 103 H
225/60 R17 103 T
225/65 R17 102 H
225/65 R17 106 H
225/65 R17 106 T
225/65 R17 106 V
235/45 R17 97 T
235/45 R17 97 V
235/45 R17 94 Y
235/45 R17 97 Y
235/50 R17 100 R
235/50 R17 100 V
235/55 R17 103 H
235/55 R17 103 V
235/60 R17 106 H
235/65 R17 108 V
235/65 R17 108 W
235/80 R17 120 Q
235/80 R17 120 R
245/40 R17 95 V
245/40 R17 95 Y
245/45 R17 99 V
245/45 R17 99 Y
245/70 R17 119 Q
245/75 R17 121 Q
255/60 R17 106 H
255/60 R17 106 V
255/65 R17 114 H
265/65 R17 116 H
265/65 R17 116 T
265/70 R17 121 Q
265/70 R17 115 T
285/70 R17 121 Q
285/70 R17 121 S
315/70 R17 121 Q
18"
215/45 R18 93 V
215/50 R18 92 R
215/50 R18 92 V
215/55 R18 95 H
215/55 R18 99 V
225/40 R18 92 T
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 95 T
225/45 R18 95 V
225/45 R18 91 Y
225/50 R18 99 H
225/50 R18 99 R
225/50 R18 99 T
225/50 R18 99 V
225/55 R18 102 H
225/60 R18 104 H
225/60 R18 104 T
225/60 R18 104 V
235/40 R18 95 T
235/40 R18 95 V
235/45 R18 98 T
235/45 R18 98 V
235/50 R18 101 R
235/50 R18 101 V
235/50 R18 101 Y
235/55 R18 100 V
235/60 R18 107 R
235/60 R18 107 T
235/65 R18 110 H
235/65 R18 110 T
245/40 R18 97 V
245/40 R18 97 Y
245/45 R18 100 T
245/45 R18 100 V
245/45 R18 96 Y
245/45 R18 100 Y
245/50 R18 100 R
245/50 R18 104 T
245/50 R18 104 V
245/50 R18 100 W
245/50 R18 100 Y
255/35 R18 94 Y
255/40 R18 99 V
255/40 R18 99 Y
255/45 R18 103 V
255/45 R18 103 Y
255/55 R18 109 Y
265/35 R18 97 T
265/60 R18 110 V
265/70 R18 124 Q
275/65 R18 123 Q
275/70 R18 125 Q
285/60 R18 116 R
285/60 R18 116 T
19"
155/70 R19 88 Q
215/50 R19 93 V
225/35 R19 88 W
225/35 R19 88 Y
225/40 R19 93 T
225/40 R19 93 V
225/40 R19 93 Y
225/45 R19 96 V
225/45 R19 96 W
225/55 R19 103 T
225/55 R19 103 V
235/35 R19 91 Y
235/40 R19 96 T
235/40 R19 96 V
235/45 R19 99 V
235/45 R19 99 W
235/50 R19 99 V
235/50 R19 103 V
235/55 R19 105 T
235/55 R19 105 V
235/55 R19 105 W
245/35 R19 93 W
245/35 R19 93 Y
245/40 R19 98 T
245/40 R19 98 V
245/40 R19 98 Y
245/45 R19 102 T
245/45 R19 102 V
245/50 R19 105 R
245/50 R19 105 T
245/50 R19 105 V
245/55 R19 107 T
255/35 R19 96 T
255/35 R19 96 V
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 V
255/40 R19 100 Y
255/45 R19 104 V
255/50 R19 107 R
255/50 R19 107 V
255/50 R19 107 Y
255/55 R19 111 V
255/55 R19 111 W
265/50 R19 110 V
265/50 R19 110 Y
265/55 R19 113 T
265/55 R19 109 V
275/35 R19 100 V
275/40 R19 105 V
275/40 R19 101 Y
275/45 R19 108 V
285/45 R19 111 V
285/45 R19 111 W