COMFORSER gume

Na ovoj stranici ćete pronaći informacije o COMFORSER gumama. Možete izravno birati vaše gume od najprodavanijih guma. Možete također naći detaljan popis COMFORSER guma koje se spominju na našoj stranici klikom na 'sve dimenzije' ili 'svi modeli'. Kupite jeftine COMFORSER gume sa Usporedba-Guma.hr.
Pretražite COMFORSER gume prema modelu
automobil
kamion
13"
155/80 R13 79 T
165/65 R13 77 T
165/80 R13 94 S
175 R13 97 S
175/60 R13 77 H
175/70 R13 82 H
185/70 R13 86 H
185/70 R13 86 T
14"
165/55 R14 72 H
165/70 R14 84 S
165/80 R14 85 T
175/65 R14 90 T
175/70 R14 98 S
185 R14 102 Q
185/70 R14 102 S
185/75 R14 89 H
185/80 R14 102 Q
195 R14 106 Q
195/60 R14 86 H
195/65 R14 89 H
195/70 R14 91 H
205 R14 107 R
205/60 R14 88 H
205/70 R14 95 H
205/75 R14 109 R
15"
31 R15 109 Q
155/60 R15 74 H
165/45 R15 68 V
165/50 R15 73 V
165/55 R15 75 V
175/55 R15 77 V
175/60 R15 81 H
195 R15 106 R
195/50 R15 82 V
195/60 R15 88 H
195/65 R15 91 H
205/50 R15 86 V
205/55 R15 88 V
205/60 R15 91 H
205/60 R15 91 V
205/65 R15 94 H
205/65 R15 102 T
205/70 R15 106 R
205/75 R15 110 R
215/65 R15 96 H
215/70 R15 109 R
215/75 R15 100 H
215/75 R15 100 S
225/60 R15 96 V
225/75 R15 102 H
16"
165/40 R16 73 V
165/45 R16 74 V
175/75 R16 101 R
195/50 R16 84 V
195/55 R16 87 V
195/60 R16 89 H
195/65 R16 104 R
195/75 R16 107 R
205/50 R16 87 W
205/55 R16 94 V
205/55 R16 94 W
205/60 R16 92 H
205/60 R16 92 V
205/65 R16 95 H
205/65 R16 107 T
215/60 R16 108 T
215/65 R16 102 H
215/65 R16 109 R
215/75 R16 116 Q
215/85 R16 115 R
225/65 R16 112 T
225/70 R16 103 H
225/75 R16 115 R
225/75 R16 121 R
235/60 R16 100 H
235/70 R16 110 S
245/75 R16 120 R
255/70 R16 111 H
265/70 R16 112 H
265/70 R16 121 R
265/75 R16 123 S
17"
195/40 R17 81 W
205/40 R17 84 W
205/45 R17 88 W
215/40 R17 87 W
215/45 R17 91 W
215/50 R17 95 W
215/60 R17 109 T
225/45 R17 94 W
225/50 R17 98 W
225/55 R17 101 W
225/60 R17 103 H
225/65 R17 102 H
225/65 R17 107 S
235/45 R17 97 W
235/55 R17 103 W
235/60 R17 106 H
235/60 R17 117 T
235/65 R17 108 H
245/65 R17 107 H
245/70 R17 119 S
245/75 R17 121 S
255/45 R17 102 W
255/65 R17 110 H
265/65 R17 112 H
265/65 R17 112 S
265/65 R17 120 S
265/70 R17 121 R
275/65 R17 119 H
285/65 R17 121 S
18"
205/40 R18 86 W
215/35 R18 84 W
215/40 R18 89 W
215/45 R18 93 W
215/55 R18 99 W
225/45 R18 95 W
225/55 R18 108 S
225/60 R18 104 T
235/45 R18 98 W
235/50 R18 101 W
235/55 R18 104 W
235/60 R18 108 S
235/60 R18 103 T
235/65 R18 110 S
235/65 R18 106 T
245/40 R18 97 W
245/60 R18 110 S
245/60 R18 105 T
245/60 R18 105 V
255/40 R18 99 W
255/60 R18 112 S
265/60 R18 114 H
265/65 R18 114 H
265/65 R18 122 S
275/65 R18 116 H
275/65 R18 123 S
285/60 R18 118 S
19"
225/40 R19 93 W
225/55 R19 103 W
235/40 R19 96 W
235/55 R19 111 S
235/65 R19 117 S
245/40 R19 98 W
245/55 R19 107 H
245/55 R19 107 W
255/50 R19 113 S
255/55 R19 111 H
255/55 R19 111 W
275/35 R19 96 Y
275/40 R19 105 W
295/30 R19 100 W